AUX ASW-H12B4/HALV23 HALO A+++ Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU ME WiFi
450.00€
Η νέα σειρά Halo A+++ με το λιτό ιαπωνικό σχεδιασμό του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης της Οζάκα, συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τη μέγιστη απόδοση και εργονομία. Χάρη στην τεχνολογία αιχμής προσφέρει υψηλές αποδόσεις, άνετο και υγιεινό περιβάλλον, χωρίς κανένα περιορισμό στη χρήση.
Εξαντλήθηκε
Τα κλιματιστικά HALO A+++ της AUX εξασφαλίζουν αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας, με δυνατότητα λειτουργίας ψύξης ακόμα και στους 60°C και θέρμανσης από τους -20°C.
- Α+++ Ενεργειακή Κλάση Ψύξης
- Wi-Fi Control 2.0
- Προστασία διαρροών
- Τεχνολογία μετατροπής συχνότητας σταθερής τάσης
- Αποστείρωση και απολύμανση
- Έξυπνη απόψυξη
- Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες
- Απομάκρυνση κουνουπιώ
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-20˚C ~ 60˚C)
- Τεσσάρων κατευθύνσεων κατανομή του αέρα
- R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό
- Γρήγορη Ψύξη σε 30’’ / Θέρμανση σε 1
- Αυτοδιάγνωση Βλαβών
- Λειτουργία Ύπνου
- Χρονοδιακόπτης
- Λειτουργία Turbo
- 100% εγγύηση ποιότητας
- Φτηνά μεταφορικά
- Εξυπηρέτηση πελατών
- Ασφάλεια πληρωμών
| Βάρος | 28 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 100 × 80 × 100 cm |
| brand | AUX |
| Μοντέλο | ASW-H12B4/HALV23 |
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | ΝΑΙ |
| ΨΦορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 3.5 KW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.8 KW |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 3.50 (0.65-4.10) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 11942 (2730-13989) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 143 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 4.20 (0.93-4.20) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 14330 (3173-14330) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 849 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 740 |
| SEER | 8.60 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.60 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.60 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 4.09 (0.56-4.09) |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 5.40 (1.00-5.73) |
| Κατανάλωση, ψύξη (W) | 850 (130-1200) |
| Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 1130 (230-1200) |
| Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 9.0 |
| Μέγιστη Ισχύς (kW) | 1.6 |
| Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 910 |
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 650/580/550/500 m3/h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 55 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 62 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 881x294x194 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 9.5kg |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 785x555x300 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 28 kg |
| Εγγύηση | 60 Μήνες |
| Brand προϊόντος |







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.